|
제품 상세 정보:
|
| 이름: | Hdd 드릴 파이프 | 지름: | 114 밀리미터 |
|---|---|---|---|
| 벽 두께: | 10 mm | 길이: | 6m |
| 무게: | 162 KG | 도구 조인트 OD: | 127 밀리미터 |
| 실: | nc38 | 강철 등급: | 에스 |
| 토크 한계: | 50 kN.m | 최소 굽힘 반경: | 98m |
| 강조하다: | NC38 5인치 굴착 파이프,50 KN.M 5인치 굴착 파이프 |
||
50 KN.M 토크 제한 NC38 스레드 HDD 드릴 파이프
제품 상세
제품 설명
제품 사양
| 직경 | 벽 두께 | 길이 | 무게 | 툴 조인트 OD | 스레드 | 강종 | 토크 제한 | 최소 굽힘 반경 | ||||||
| (mm) | (in) | (mm) | (in) | (m) | (ft) | (Kg) | (mm) | (in) | (KN.m) | (Lb.ft) | (m) | (ft) | ||
| 114 | 4 1/2" | 10 | 0.394 | 6 | 19.69 | 162 | 127 | 5 | NC38 NC40 |
G | 50 | 36900 | 98 | 321.52 |
| S | 64 | 47232 | 90 | 295.28 | ||||||||||
| 114 | 4 1/2" | 10 | 0.394 | 6 | 19.69 | 178 | 157 | 6.18 | NC46 | G | 50 | 36900 | 98 | 321.52 |
| S | 64 | 47232 | 90 | 295.28 | ||||||||||
제품 시리즈
| 브랜드 | 모델 | 길이(어깨- 어깨까지) |
외부 직경 |
툴 조인트 OD | 벽 두께 | 강종 |
| CASE | Case6010 | 120"±0.5" | 1.9"±0.031" | 2.25*±0.16" | 0.24" | S135 |
| Case6030 | 120"±0.5" | 2.375"*0.031* | 2.625"±0.16" | 0.28" | S135 | |
| VERMEER | D10X15 | 120"±0.5" | 1.66"±0.31" | 1.88"±0.16" | 0.24" | S135 |
| D16x20/D18x22 | 120"±0.5" | 1.9"±0.31" | 2.125"±0.16" | 0.24" | S135 | |
| D24X40F/D24X40LW | 120"±0.5" | 2.375"±0.31" | 2.625"±0.16" | 0.28" | S135 | |
| D33X44ID40x40 | 180"±0.5" | 2.375"±0.31" | 2.625"±0.16" | 0.28" | S135 | |
| D50X100 | 180"±0.5" | 2.875"±0.31" | 3.25"±0.16" | 0.362" | S135 | |
| D80X100 | 180"±0.5" | 3.5"±0.31" | 3.625"±0.16" | 0.368 | S135 | |
| D100X120 | 240"±0.5" | 3.5"±0.31" | 4.125"±0.16" | 0.368* | S135 | |
| D130X120 | 240"±0.5" | 3.5"±0.31" | 4.125"±0.16" | 0.368* | S135 | |
| DITCH WITCH |
JT1720/1720V | 118"±0.5" | 2.063"±0.31" | 2.5" | 0.27" | S135 |
| JT2020 | 118"±0.5" | 2.063"±0.31" | 2.625* | 0.27* | S135 | |
| JT2720/2720V | 118"±0.5" | 2.375"±0.31" | 2.75* | 0.28" | S135 | |
| JT2720M1 | 118"±0.5" | 2.375"±0.31" | 3 | 0.28% | S135 | |
| JT4020 | 117.2"±0.5" | 2.875"±0.31" | 3.25" | 0.362* | S135 | |
| JT4020M1 | 117.2"±0.5" | 2.875"±0.31" | 3.5" | 0.362* | S135 | |
| JT7020 | 117.2"±0.5" | 3.5"±0.31" | 4" | 0.368* |
S135 |
| 직경 | 벽 두께 | 길이 | 무게 | 툴 조인트 OD | 스레드 | 강종 | 토크 제한 | 최소 굽힘 반경 | ||||||
| (mm) | (in) | (mm) | (in) | (m) | (ft) | (Kg) | (mm) | (in) | (KN.m) | (Lb.ft) | (m) | (ft) | ||
| 50 | 2 | 6.5 | 0.256 | 2 | 6.56 | 17 | 53 | 2.09 | ZX50 | G | 2.9 | 2140 | 38 | 124.67 |
| 2.5 | 8.20 | 20 | S | 3 | 2214 | 30 | 98.43 | |||||||
| 60 | 2 3/8" | 7.1 | 0.28 | 2 | 6.56 | 23 | 68 | 2.68 | ZX60 | G | 6 | 4428 | 42 | 137.79 |
| 3 | 9.84 | 32 | S | 6.3 | 4650 | 33 | 108.27 | |||||||
| 73 | 2 7/8" | 8 | 0.315 | 3 | 9.84 | 43 | 78 | 3.23 | NC23 | G | 12 | 8856 | 58 | 190.29 |
| 4 | 13.12 | 57 | S | 13 | 9594 | 45 | 147.69 | |||||||
| 76 | 3 | 9 | 0.354 | 3 | 9.84 | 56 | 88 | 3.47 | NC26 | G | 14 | 10332 | 62 | 203.41 |
| 4 | 13.12 | 71 | S | 16.5 | 12177 | 56 | 183.73 | |||||||
| 83 | 3 1/4* | 9 | 0.354 | 3 | 9.84 | 57 | 92 | 3.62 | D80 NC26 |
G | 16.8 | 12398 | 73 | 239.50 |
| 4.5 | 14.76 | 79 | S | 18 | 13284 | 65 | 213.26 | |||||||
| 89 | 3 1/2" | 9.35 | 0.368 | 4.5 | 14.76 | 99 | 105 | 4.13 | NC31 | G | 22.3 | 16457 | 80 | 262.47 |
| 6 | 19.69 | 128 | S | |||||||||||
| 102 | 4 | 10 | 0.394 | 6 | 19.69 | 160 | 123 | 4.41 | NC38 | G | 38 | 28044 | 90 | 295.28 |
| S | 48 | 35424 | 82 | 296.03 | ||||||||||
| 114 | 4 1/2" | 10 | 0.394 | 6 | 19.69 | 162 | 127 | 5 | NC38 NC40 |
G | 50 | 36900 | 98 | 321.52 |
| S | 64 | 47232 | 90 | 295.28 | ||||||||||
| 114 | 4 1/2" | 10 | 0.394 | 6 | 19.69 | 178 | 157 | 6.18 | NC46 | G | 50 | 36900 | 98 | 321.52 |
| S | 64 | 47232 | 90 |
295.28 |
||||||||||
드릴 파이프 사용 참고 사항:
1. 새 드릴 파이프는 연결 전에 스레드 오일을 발라야 합니다.
2. 드릴링 전에 최소 3번 이상 조이고 풀으십시오.
![]()
![]()
회사 소개
LangFang Baiwei Drill Co.,Ltd는 베이징, 톈진 및 허베이-Yongqing 산업 지역의 중심에 위치하고 있습니다. 랑팡 허베이.
저희 회사는 설계, 지질, 우물, 이중벽, 오일, 오거 및 기타 특수 드릴 파이프를 통합한 드릴링 도구 제조 기업입니다. 그리고 파일럿 가이드 비트, 스위블, 리머, 서브 세이버, 공압 파이프 램머, 파이프 버스팅 머신과 같은 무굴착 특수 드릴링 도구.
담당자: Lily Gao
전화 번호: +86-17736713473
팩스: 86-0316-6657011