제품 상세 정보:
|
이름: | hdd 드릴 파이프 | 지름: | 60 mm |
---|---|---|---|
벽 간격: | 7.1 mm | 길이: | 3개 m |
중량: | 32 KG | 도구 조인트 OD: | 68 mm |
스레드: | Zx60 | 강철 등급: | S |
토크 한계: | 6.3 KN.m | Min.Bend 반지름: | 33 M |
강조하다: | ZX60 스레드 S135 드릴 파이프,더블 톱 S135 드릴 파이프,ZX60 스레드 방향 천공 파이프 |
ZX60 스레드 더블 톱 구조 HDD 드릴 파이프
제품 설명
제품 상세
상술
지름 | 벽 두께 | 길이 | 중량 | 도구 조인트 OD | 스레드 | 강철 등급 | 토크 한계 | Min.Bend 반지름 | ||||||
(밀리미터) | (에) | (밀리미터) | (에) | (m) | (ft) | (Kg) | (밀리미터) | (에) | (KN.m) | (Lb.ft) | (m) | (ft) | ||
50 | 2 | 6.5 | 0.256 | 2 | 6.56 | 17 | 53 | 2.09 | ZX50 | G | 2.9 | 2140 | 38 | 124.67 |
2.5 | 8.20 | 20 | S | 3 | 2214 | 30 | 98.43 | |||||||
60 | 2 3/8" | 7.1 | 0.28 | 2 | 6.56 | 23 | 68 | 2.68 | ZX60 | G | 6 | 4428 | 42 | 137.79 |
3 | 9.84 | 32 | S | 6.3 | 4650 | 33 | 108.27 | |||||||
73 | 2 7/8" | 8 | 0.315 | 3 | 9.84 | 43 | 78 | 3.23 | NC23 | G | 12 | 8856 | 58 | 190.29 |
4 | 13.12 | 57 | S | 13 | 9594 | 45 | 147.69 | |||||||
76 | 3 | 9 | 0.354 | 3 | 9.84 | 56 | 88 | 3.47 | NC26 | G | 14 | 10332 | 62 | 203.41 |
4 | 13.12 | 71 | S | 16.5 | 12177 | 56 | 183.73 | |||||||
83 | 3 1/4* | 9 | 0.354 | 3 | 9.84 | 57 | 92 | 3.62 | D80 NC26 |
G | 16.8 | 12398 | 73 | 239.50 |
4.5 | 14.76 | 79 | S | 18 | 13284 | 65 | 213.26 | |||||||
89 | 3 1/2" | 9.35 | 0.368 | 4.5 | 14.76 | 99 | 105 | 4.13 | NC31 | G | 22.3 | 16457 | 80 | 262.47 |
6 | 19.69 | 128 | S | |||||||||||
102 | 4 | 10 | 0.394 | 6 | 19.69 | 160 | 123 | 4.41 | NC38 | G | 38 | 28044 | 90 | 295.28 |
S | 48 | 35424 | 82 | 296.03 | ||||||||||
114 | 4 1/2" | 10 | 0.394 | 6 | 19.69 | 162 | 127 | 5 | NC38 NC40 |
G | 50 | 36900 | 98 | 321.52 |
S | 64 | 47232 | 90 | 295.28 | ||||||||||
114 | 4 1/2" | 10 | 0.394 | 6 | 19.69 | 178 | 157 | 6.18 | NC46 | G | 50 | 36900 | 98 | 321.52 |
S | 64 | 47232 | 90 | 295.28 |
브랜드 | 모델 | 길이는 (어깨로 밉니다- 어깨로 밉니다) |
외부 지름 |
도구 조인트 OD | 벽 두께 | 강철 등급 |
경우 | Case6010 | 120 ±0.5 | 1.9 ±0.031 1.9 ±0.031 | 2.25*±0.16" | 0.24" | S135 |
Case6030 | 120 ±0.5 | 2.375"*0.031* | 2.625 ±0.16 | 0.28" | S135 | |
베르미어 | D10X15 | 120 ±0.5 | 1.66 ±0.31 | 1.88 ±0.16 | 0.24" | S135 |
D16x20/D18x22 | 120 ±0.5 | 1.9 ±0.31 1.9 ±0.31 | 2.125 ±0.16 | 0.24" | S135 | |
D24X40F/D24X40LW | 120 ±0.5 | 2.375 ±0.31 | 2.625 ±0.16 | 0.28" | S135 | |
D33X44ID40x40 | 180 ±0.5 | 2.375 ±0.31 | 2.625 ±0.16 | 0.28" | S135 | |
D50X100 | 180 ±0.5 | 2.875 ±0.31 | 3.25 ±0.16 | 0.362" | S135 | |
D80X100 | 180 ±0.5 | 3.5 ±0.31 3.5 ±0.31 | 3.625 ±0.16 | 0.368 | S135 | |
D100X120 | 240 ±0.5 | 3.5 ±0.31 3.5 ±0.31 | 4.125 ±0.16 | 0.368* | S135 | |
D130X120 | 240 ±0.5 | 3.5 ±0.31 3.5 ±0.31 | 4.125 ±0.16 | 0.368* | S135 | |
수로 마법 |
JT1720/1720V | 118 ±0.5 | 2.063 ±0.31 | 2.5" | 0.27" | S135 |
JT2020 | 118 ±0.5 | 2.063 ±0.31 | 2.625* | 0.27* | S135 | |
JT2720/2720V | 118 ±0.5 | 2.375 ±0.31 | 2.75* | 0.28" | S135 | |
JT2720M1 | 118 ±0.5 | 2.375 ±0.31 | 3 | 0.28% | S135 | |
JT4020 | 117.2 ±0.5 | 2.875 ±0.31 | 3.25" | 0.362* | S135 | |
JT4020M1 | 117.2 ±0.5 | 2.875 ±0.31 | 3.5" | 0.362* | S135 | |
JT7020 | 117.2 ±0.5 | 3.5 ±0.31 3.5 ±0.31 | 4" | 0.368* | S135 |
품질 관리
기업의 안정된 발달의 보증도, 고객들에 대한 책임이 있을 뿐만 아니라 품질 보증은 있습니다. 필요한 시험 장비와 효과적인 것 완전한 생산 프로세스 컨트롤은 제품 품질의 보증입니다. "정직하게 혁신과 시장을 얻고,에게 우정과 고객들을 서빙합니다,에게 품질과 브랜드를 구축합니다,에게 기업을 개발합니다"의 정신을 잡을 때, 우리는 꼼꼼하게 각각 제품을 만들기 위해 진보적 검사 법을 이용합니다.
담당자: Lily Gao
전화 번호: +86-17736713473
팩스: 86-0316-6657011