|
제품 상세 정보:
|
| 강조하다: | G105 강종 HDD 드릴 파이프,S135 강종 무배관 드릴 로드,724 MPa 항복 강도 방향성 드릴링 파이프 |
||
|---|---|---|---|
| 직경 (mm) | 벽 두께 (in) | 길이 (m) | 무게 (kg) | 도구 관절 OD (mm) | 스라인 | 철강 등급 | 토크 제한 (KN.m) | 굽기 반지름 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 0.256 | 2 | 17 | 53 | ZX50 | G | 2.9 | 38 |
| 60 | 0.28 | 2 | 23 | 68 | ZX60 | G | 6 | 42 |
| 73 | 0.315 | 3 | 43 | 78 | NC23 | G | 12 | 58 |
| 76 | 0.354 | 3 | 56 | 88 | NC26 | G | 14 | 62 |
| 83 | 0.354 | 3 | 57 | 92 | D80 NC26 | G | 16.8 | 73 |
| 89 | 0.368 | 4.5 | 99 | 105 | NC31 | G | 22.3 | 80 |
| 102 | 0.394 | 6 | 160 | 123 | NC38 | G | 38 | 90 |
| 114 | 0.394 | 6 | 162 | 127 | NC38 NC40 | G | 50 | 98 |
| 브랜드 | 모델 | 길이 | 외부 지름 | 도구 관절 OD | 벽 두께 | 철강 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사건 | 사건 6010 | 120"±0.5" | 1.9"±0.031" | 2.25*±0.16" | 0.24" | S135 |
| VERMEER | D10X15 | 120"±0.5" | 10.66"±0.31" | 10.88"±0.16" | 0.24" | S135 |
| 좆같은 마녀 | JT1720/1720V | 118"±0.5" | 20.063"±0.31" | 2.5" | 0.27" | S135 |
티나 자오 부인
이메일: tina@baiweidrill.com.cn
Whatsapp/Wechat: +86 13507065529
담당자: Mrs. Lily Gao
전화 번호: +86-17736713473
팩스: 86-0316-6657011