|
제품 상세 정보:
|
| 강조하다: | 유압 스테이션 파이프라인 파열 장비,나사산 풀 로드 파이프라인 파열 장비,소형 구조 파이프라인 파열 장비 |
||
|---|---|---|---|
우리가 독자적으로 개발한 파이프라인 현장 교체 시스템은 노후된 도시 파이프라인의 무개착 개조를 위해 설계되었습니다. 전체 시스템에는 다음이 포함됩니다.
기술 사양
| 프로젝트 | 단위 | KX50 | KX80 |
|---|---|---|---|
| 짐 | KN | 500 | 800 |
| 최대 풀백 속도 | m/분 | 1.5 | 1.5 |
| 최소 풀백 속도 | m/분 | 0.8 | 0.8 |
| 힘 | KW | 4 | 7.5 |
| 호스트 크기(길이 너비 및 높이) | 밀리미터밀리미터밀리미터 | 480*400*400 | 600*400*400 |
| 유압 스테이션 크기(길이, 너비 및 높이) | 밀리미터밀리미터밀리미터 | 800*550*500 | 1200*1000*900 |
| 호스트 무게 | kg | 120 | 280 |
| 유압 스테이션 무게 | kg | 140 | 400 |
| 맨홀의 적합 직경 | mm | 420 | 420 |
| 우물 치수(길이) 필요 | mm | 800 | 1000 |
| 로드 사양 | 밀리미터밀리미터 | Φ60*500 | Φ68*600 |
티나 자오 부인
이메일: tina@baiweidrill.com.cn
왓츠앱/위챗: +86 13507065529
담당자: Mrs. Lily Gao
전화 번호: +86-17736713473
팩스: 86-0316-6657011