|
제품 상세 정보:
|
| 충격 빈도: | 2.2~3.3Hz | 공기압: | 0.4-0.8mpa |
|---|---|---|---|
| 공기 소비량: | 0.6-1.0m3/분 | 본체의 외경: | 50mm |
| 본체 길이: | 850mm | 주 단위의 무게: | 15KG |
| 인터페이스 사양: | G3/8 " | 표준 파이프 직경: | 40mm |
제품 설명
BM 시리즈 공압 몰은 자갈이나 일부 바위가 있는 층을 포함하여 다양한 토양 조건에서 단거리 수평 파이프 부설을 위해 설계되었습니다. 전면 충격 헤드는 몰 본체와 독립적으로 작동하며, 자갈과 바위를 쉽게 뚫고 나가는 전방 충격을 전달합니다. 통과할 수 없는 장애물을 만나면 호스를 오른쪽으로 돌려 몰을 후퇴시키십시오.
작동 원리
공압 몰은 압축 공기로 구동되는 저주파, 저압 공압 충격 장치입니다. 압축 공기는 내부 해머를 구동하여 앤빌을 타격하여 몰 본체를 지층을 통해 추진합니다. 관통 후 몰 본체를 제거하고 강철 와이어 로프를 에어 파이프에 연결합니다. 그런 다음 에어 파이프를 뒤로 당겨 강철 와이어 로프를 구멍을 통해 가져오고, 이를 사용하여 무개착 파이프라인 설치를 위해 파이프라인을 제자리에 당깁니다.
![]()
![]()
기술 사양
| 유형 | BM50 | BM60 | BM75 | BM90 | BM105 | BM120 | BM140 |
| 충격 주파수 | 2.2-3.3Hz | 2.2-3.3Hz | 2.2-3.0Hz | 2.2-3.1Hz | 2.1-2.9Hz | 2.1-2.8Hz | 2.0-2.7Hz |
| 공기 압력 | 0.4-0.8Mpa | 0.4-0.8Mpa | 0.4-0.8Mpa | 0.4-0.8Mpa | 0.4-0.8Mpa | 0.4-0.8Mpa | 0.4-0.8Mpa |
| 공기 소비량 | 0.6-1.0m³/min | 0.6-1.2m³/min | 0.6-1.5m³/min | 1.2-2.0m³/min | 1.6-2.5m³/min | 2.0-3.0m³/min | 3.0-4.0m³/min |
| 본체 외부 직경 | 50mm | 60mm | 75mm | 90mm | 105mm | 120mm | 140mm |
| 본체 길이 | 850mm | 1050mm | 1170mm | 1380mm | 1530mm | 1750mm | 1873mm |
| 본체 무게 | 15kg | 20kg | 25kg | 45kg | 70kg | 95kg | 150kg |
| 인터페이스 사양 | G3/8" | G3/8" | G1/2” | G3/4” | G3/4” | G1” | G1-1/4” |
| 표준 파이프 직경 | 40mm | 50mm | 63mm | 75mm | 90mm | 110mm | 125mm |
도면 및 치수
Mrs. Tina Zhao
이메일: tina@baiweidrill.com.cn
Whatsapp/Wechat: +86 13507065529
담당자: Mrs. Lily Gao
전화 번호: +86-17736713473
팩스: 86-0316-6657011