|
제품 상세 정보:
|
| 이름: | Hdd 드릴 파이프 | 지름: | 50mm/2인치 |
|---|---|---|---|
| 벽 두께: | 6.5mm/0.256인치 | 길이: | 2m / 6.56피트 |
| 무게: | 17kg | 도구 조인트 OD: | 53mm / 2.09인치 |
| 실: | ZX50 | 강철 등급: | 에스 |
| 토크 한계: | 2.9KN.m / 2140Lb.ft | 최소 굽힘 반경: | 38m / 124.67피트 |
| 강조하다: | 50mm 지름 HDD 드릴 파이프,38m 굽기 반지름 HDD 드릴 파이프,ZX50 스레드 방향 굴착 파이프 |
||
50mm 지름 38m 미니 굽기 반지름 HDD 드릴 파이프
제품 세부 사항
제품 설명
사양
| 직경 | 벽 두께 | 길이 | 무게 | 도구 관절 OD | 스라인 | 철강 등급 | 토크 제한 | 굽기 반지름 | ||||||
| (mm) | (중) | (mm) | (중) | (m) | (ft) | (kg) | (mm) | (중) | (KN.m) | (Lb.ft) | (m) | (ft) | ||
| 50 | 2 | 6.5 | 0.256 | 2 | 6.56 | 17 | 53 | 2.09 | ZX50 | G | 2.9 | 2140 | 38 | 124.67 |
| 2.5 | 8.20 | 20 | S | 3 | 2214 | 30 | 98.43 | |||||||
| 60 | 2 3/8" | 7.1 | 0.28 | 2 | 6.56 | 23 | 68 | 2.68 | ZX60 | G | 6 | 4428 | 42 | 137.79 |
| 3 | 9.84 | 32 | S | 6.3 | 4650 | 33 | 108.27 | |||||||
| 73 | 2 7/8" | 8 | 0.315 | 3 | 9.84 | 43 | 78 | 3.23 | NC23 | G | 12 | 8856 | 58 | 190.29 |
| 4 | 13.12 | 57 | S | 13 | 9594 | 45 | 147.69 | |||||||
| 76 | 3 | 9 | 0.354 | 3 | 9.84 | 56 | 88 | 3.47 | NC26 | G | 14 | 10332 | 62 | 203.41 |
| 4 | 13.12 | 71 | S | 16.5 | 12177 | 56 | 183.73 | |||||||
| 83 | 3 1/4* | 9 | 0.354 | 3 | 9.84 | 57 | 92 | 3.62 | D80 NC26 |
G | 16.8 | 12398 | 73 | 239.50 |
| 4.5 | 14.76 | 79 | S | 18 | 13284 | 65 | 213.26 | |||||||
| 89 | 3 1/2인치 | 9.35 | 0.368 | 4.5 | 14.76 | 99 | 105 | 4.13 | NC31 | G | 22.3 | 16457 | 80 | 262.47 |
| 6 | 19.69 | 128 | S | |||||||||||
| 102 | 4 | 10 | 0.394 | 6 | 19.69 | 160 | 123 | 4.41 | NC38 | G | 38 | 28044 | 90 | 295.28 |
| S | 48 | 35424 | 82 | 296.03 | ||||||||||
| 114 | 4 1/2인치 | 10 | 0.394 | 6 | 19.69 | 162 | 127 | 5 | NC38 NC40 |
G | 50 | 36900 | 98 | 321.52 |
| S | 64 | 47232 | 90 | 295.28 | ||||||||||
| 114 | 4 1/2인치 | 10 | 0.394 | 6 | 19.69 | 178 | 157 | 6.18 | NC46 | G | 50 | 36900 | 98 | 321.52 |
| S | 64 | 47232 | 90 | 295.28 | ||||||||||
![]()
![]()
FAQ
Q1. 당신의 공장은 어디에 있습니까?
A1: 우리 회사의 처리 센터는 중국 헤베이의 랭팡에 위치하고 있습니다.
Q2. 품질을 어떻게 통제합니까?
A2: 밀리 테스트 인증은 배송과 함께 제공되며 제3자 검사도 가능합니다.
Q3. 당신 회사의 장점 은 무엇 입니까?
A3: 우리는 많은 전문가, 기술 인력, 더 경쟁력있는 가격을 가지고 있습니다.
Q4. 배송을 할 수 있나요?
A4: 물론 우리는 운송에 당신을 도울 수 있습니다. 우리는 많은 년 동안 우리와 협력 한 전송사가 있습니다.
담당자: Mrs. Lily Gao
전화 번호: +86-17736713473
팩스: 86-0316-6657011