제품 상세 정보:
|
이름: | hdd 드릴 파이프 | 지름: | 50 밀리미터 / 2에 |
---|---|---|---|
벽 간격: | 6.5 밀리미터 / 0.256에 | 길이: | 2 M / 6.56 ft |
중량: | 17 KG | 도구 조인트 OD: | 53 밀리미터 / 2.09에 |
스레드: | ZX50 | 강철 등급: | S |
토크 한계: | 2.9 KN.m / 2140 Lb.ft | Min.Bend 반지름: | 38 M / 124.67 ft |
강조하다: | 50 밀리미터 지름 HDD 드릴 파이프,38m 곡률 반경 HDD 드릴 파이프,ZX50 스레드 방향 천공 파이프 |
50 밀리미터 지름 38m Min.Bend 반지름 HDD 드릴 파이프
제품 상세
제품 설명
상술
지름 | 벽 두께 | 길이 | 중량 | 도구 조인트 OD | 스레드 | 강철 등급 | 토크 한계 | Min.Bend 반지름 | ||||||
(밀리미터) | (에) | (밀리미터) | (에) | (m) | (ft) | (Kg) | (밀리미터) | (에) | (KN.m) | (Lb.ft) | (m) | (ft) | ||
50 | 2 | 6.5 | 0.256 | 2 | 6.56 | 17 | 53 | 2.09 | ZX50 | G | 2.9 | 2140 | 38 | 124.67 |
2.5 | 8.20 | 20 | S | 3 | 2214 | 30 | 98.43 | |||||||
60 | 2 3/8" | 7.1 | 0.28 | 2 | 6.56 | 23 | 68 | 2.68 | ZX60 | G | 6 | 4428 | 42 | 137.79 |
3 | 9.84 | 32 | S | 6.3 | 4650 | 33 | 108.27 | |||||||
73 | 2 7/8" | 8 | 0.315 | 3 | 9.84 | 43 | 78 | 3.23 | NC23 | G | 12 | 8856 | 58 | 190.29 |
4 | 13.12 | 57 | S | 13 | 9594 | 45 | 147.69 | |||||||
76 | 3 | 9 | 0.354 | 3 | 9.84 | 56 | 88 | 3.47 | NC26 | G | 14 | 10332 | 62 | 203.41 |
4 | 13.12 | 71 | S | 16.5 | 12177 | 56 | 183.73 | |||||||
83 | 3 1/4* | 9 | 0.354 | 3 | 9.84 | 57 | 92 | 3.62 | D80 NC26 |
G | 16.8 | 12398 | 73 | 239.50 |
4.5 | 14.76 | 79 | S | 18 | 13284 | 65 | 213.26 | |||||||
89 | 3 1/2" | 9.35 | 0.368 | 4.5 | 14.76 | 99 | 105 | 4.13 | NC31 | G | 22.3 | 16457 | 80 | 262.47 |
6 | 19.69 | 128 | S | |||||||||||
102 | 4 | 10 | 0.394 | 6 | 19.69 | 160 | 123 | 4.41 | NC38 | G | 38 | 28044 | 90 | 295.28 |
S | 48 | 35424 | 82 | 296.03 | ||||||||||
114 | 4 1/2" | 10 | 0.394 | 6 | 19.69 | 162 | 127 | 5 | NC38 NC40 |
G | 50 | 36900 | 98 | 321.52 |
S | 64 | 47232 | 90 | 295.28 | ||||||||||
114 | 4 1/2" | 10 | 0.394 | 6 | 19.69 | 178 | 157 | 6.18 | NC46 | G | 50 | 36900 | 98 | 321.52 |
S | 64 | 47232 | 90 | 295.28 |
FAQ
Q1. 당신의 공장이 어디에 있습니까 ?
A1 : 우리의 기업들의 처리 센터는 랑팡, 허베이성, 중국에 위치합니다.
Q2. 어떻게 당신이 품질을 제어합니까 ?
A2 : 공장 시험 인증은 출하로 공급됩니다, 제 3자 감사가 이용 가능합니다.
Q3. 당신의 회사의 우위가 무엇입니까 ?
A3 : 우리는 많은 전문가들, 기술 전문가, 더 경쟁적 가격을 가지고 있습니다.
Q4. 출하를 배열하시겠습니까 ?
A4 : 확실히 우리는 출하로 당신을 도울 수 있습니다. 우리는 수년 동안 우리와 협력한 발송자를 가지고 있습니다.
담당자: Lily Gao
전화 번호: +86-17736713473
팩스: 86-0316-6657011