|
제품 상세 정보:
|
| 이름: | Hdd 드릴 파이프 | 지름: | 76 밀리미터 |
|---|---|---|---|
| 벽 두께: | 9 mm | 길이: | 3m |
| 무게: | 56KG | 도구 조인트 OD: | 88 mm |
| 실: | Nc26 | 강철 등급: | 에스 |
| 토크 한계: | 14KN.m | 최소 굽힘 반경: | 62m |
| 강조하다: | 더블 톱 HDD 드릴 파이프,76 밀리미터 지름 HDD 드릴 파이프,14 KN.M 토크 제한 방향성 드릴 파이프 |
||
이중 턱 구조 단조 커넥터 HDD 드릴 파이프
제품 상세
제품 설명
제품 사양
| 직경 | 벽 두께 | 길이 | 무게 | 툴 조인트 OD | 나사산 | 강종 | 토크 제한 | 최소 굽힘 반경 | ||||||
| (mm) | (in) | (mm) | (in) | (m) | (ft) | (Kg) | (mm) | (in) | (KN.m) | (Lb.ft) | (m) | (ft) | ||
| 76 | 3 | 9 | 0.354 | 3 | 9.84 | 56 | 88 | 3.47 | NC26 | G | 14 | 10332 | 62 | 203.41 |
| 4 | 13.12 | 71 | S | 16.5 | 12177 | 56 | 183.73 | |||||||
제품 시리즈
| 직경 | 벽 두께 | 길이 | 무게 | 툴 조인트 OD | 나사산 | 강종 | 토크 제한 | 최소 굽힘 반경 | ||||||
| (mm) | (in) | (mm) | (in) | (m) | (ft) | (Kg) | (mm) | (in) | (KN.m) | (Lb.ft) | (m) | (ft) | ||
| 50 | 2 | 6.5 | 0.256 | 2 | 6.56 | 17 | 53 | 2.09 | ZX50 | G | 2.9 | 2140 | 38 | 124.67 |
| 2.5 | 8.20 | 20 | S | 3 | 2214 | 30 | 98.43 | |||||||
| 60 | 2 3/8" | 7.1 | 0.28 | 2 | 6.56 | 23 | 68 | 2.68 | ZX60 | G | 6 | 4428 | 42 | 137.79 |
| 3 | 9.84 | 32 | S | 6.3 | 4650 | 33 | 108.27 | |||||||
| 73 | 2 7/8" | 8 | 0.315 | 3 | 9.84 | 43 | 78 | 3.23 | NC23 | G | 12 | 8856 | 58 | 190.29 |
| 4 | 13.12 | 57 | S | 13 | 9594 | 45 | 147.69 | |||||||
| 76 | 3 | 9 | 0.354 | 3 | 9.84 | 56 | 88 | 3.47 | NC26 | G | 14 | 10332 | 62 | 203.41 |
| 4 | 13.12 | 71 | S | 16.5 | 12177 | 56 | 183.73 | |||||||
| 83 | 3 1/4* | 9 | 0.354 | 3 | 9.84 | 57 | 92 | 3.62 | D80 NC26 |
G | 16.8 | 12398 | 73 | 239.50 |
| 4.5 | 14.76 | 79 | S | 18 | 13284 | 65 | 213.26 | |||||||
| 89 | 3 1/2" | 9.35 | 0.368 | 4.5 | 14.76 | 99 | 105 | 4.13 | NC31 | G | 22.3 | 16457 | 80 | 262.47 |
| 6 | 19.69 | 128 | S | |||||||||||
| 102 | 4 | 10 | 0.394 | 6 | 19.69 | 160 | 123 | 4.41 | NC38 | G | 38 | 28044 | 90 | 295.28 |
| S | 48 | 35424 | 82 | 296.03 | ||||||||||
| 114 | 4 1/2" | 10 | 0.394 | 6 | 19.69 | 162 | 127 | 5 | NC38 NC40 |
G | 50 | 36900 | 98 | 321.52 |
| S | 64 | 47232 | 90 | 295.28 | ||||||||||
| 114 | 4 1/2" | 10 | 0.394 | 6 | 19.69 | 178 | 157 | 6.18 | NC46 | G | 50 | 36900 | 98 | 321.52 |
| S | 64 | 47232 | 90 |
295.28 |
||||||||||
![]()
![]()
회사 소개
BaiWei는 HDD 도구, DTH 도구, 탑 해머, 로터리 도구 등에서 잘 알려져 있습니다. 우리는 채광, 건설 및 에너지 분야에서 다양한 응용 분야를 통해 드릴링 산업에 서비스를 제공하고 있습니다. 우리의 비전은 혁신과 고객 지향성을 통해 관련 산업의 시장 리더가 되는 것입니다.
BaiWei는 중국 및 국제 시장을 위한 드릴 파이프 제조 분야에서 20년의 경험을 가지고 있습니다. 2018년 판매량은 250,000개에 육박하며, 2019년에는 300,000개 이상의 파이프 생산 능력을 갖출 예정입니다.
담당자: Mrs. Lily Gao
전화 번호: +86-17736713473
팩스: 86-0316-6657011